27.05.2020
Тема. Населення регіону.
Населення Сумської області 932,5 тис.осіб. Серед них: чоловіків – 427,7 тис.осіб, жінок – 504,8 тис.осіб; (67,9% населення області) проживає у 35 міських населених пунктах (15 містах та 20 селищах міського типу). (32,1% населення області) у 1498 селах. Густота населення області у 2013 р. становила 45 осіб на кв.км, що на 36% менше ніж в середньому по країні.
Історична динаміка чисельності населення області
рік |
населен я
|
місце серед регіонів |
1926 | 1 824 000 | |
1939 | 1 673 000 | 13 |
1941 | 1 720 000 | |
1944 | 1 184 000 | |
1959 | 1 508 294 | 13 |
1970 | 1 504 679 | 17 |
1979 | 1 462 566 | 17 |
1989 | 1 432 652 | 16 |
2001 | 1 299 746 | 17 |
2014 | 1 132 957 | 20 |
Найбільші міста
|
Природний рух
Показники народжуваності, смертності та природного приросту у 1950–2014 рр.
коефіцієнт (на 1000 осіб) | 1950 | 1960 | 1970 | 1990 | 2000 | 2010 | 2014 |
народжуваності | 21,6 | 18,4 | 13,2 | 11,5 | 7,0 | 8,9 | 9,2 |
смертності | 7,8 | 7,3 | 10,5 | 14,6 | 18,1 | 17,3 | 17,2 |
природного приросту | 13,8 | 11,1 | 2,7 | -3,1 | -11,1 | -8,4 | -8,0 |
Національний склад
У національному складі населення області переважна більшість українців або 88,8% від загальної кількості населення. Друге місце за чисельністю посідали росіяни. Їх кількість порівняно з переписом 1989 року зменшилася на 36% .
Історична динаміка національного складу області за даними переписів населення, %
1939 | 1959 | 1970 | 1989 | 2001 | |
українці | 87,3 | 87,9 | 87,2 | 85,5 | 88,8 |
росіяни | 11,0 | 11,1 | 11,7 | 13,3 | 9,4 |
інші | 1,7 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,8 |
Національний склад населення Сумської області станом на 2001 рік, %
№ | Національність | Кількість осіб | Відсоток до загальної кількості |
1 | Українці | 1 152 034 | 88,84% |
2 | Росіяни | 121 655 | 9,38% |
3 | Білоруси | 4 320 | 0,33% |
4 | Цигани | 1 377 | 0,11% |
5 | Вірмени | 1 183 | 0,09% |
6 | Молдовани | 778 | 0,06% |
7 | Євреї | 762 | 0,06% |
8 | Азербайджанці | 569 | 0,04% |
9 | Татари | 435 | 0,03% |
10 | Грузини | 424 | 0,03% |
11 | Інші | 13 226 | 1,02% |
Разом | 1 296 763 | 100% |
Мовний склад
Українську мову вважали рідною 84% населення області, що на 5,9 відсоткового пункта більше, ніж за даними перепису 1989 року. Російську мову визнали як рідну 15,6% населення, у порівнянні з минулим переписом населення цей показник знизився на 5,8 відсоткового пункта. Частка інших мов, які були вказані як рідні, за міжпереписний період зменшилася на 0,1 відсоткового пункта і становила 0,4%.
Рідна мова населення області за результатами переписів, %
1959 | 1970 | 1989 | 2001 | |
українська | 82,0 | 80,7 | 78,1 | 83,3 |
російська | 17,6 | 18,9 | 21,4 | 15,5 |
інша | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,4 |
Рідна мова населення Сумської області за переписом 2001 р.
українська | російська | білоруська | циганська | |
СУМСЬКА ОБЛАСТЬ | 83,3 | 15,5 | 0,1 | 0,1 |
м. СУМИ | 77,4 | 20,2 | 0,1 | 0,0 |
м. ОХТИРКА | 87,1 | 10,0 | 0,1 | 0,0 |
м. ГЛУХІВ | 83,3 | 16,4 | 0,1 | 0,1 |
м. КОНОТОП | 86,4 | 13,0 | 0,1 | 0,1 |
м. ЛЕБЕДИН | 93,3 | 6,5 | 0,1 | 0,0 |
м. РОМНИ | 94,0 | 5,7 | 0,1 | - |
м. ШОСТКА | 60,8 | 35,7 | 0,1 | 0,0 |
ОХТИРСЬКИЙ РАЙОН | 96,2 | 3,3 | 0,3 | 0,0 |
БІЛОПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН | 93,8 | 5,4 | 0,2 | 0,3 |
БУРИНСЬКИЙ РАЙОН | 96,9 | 2,5 | 0,2 | 0,2 |
ВЕЛИКОПИСАРІВСЬКИЙ РАЙОН | 72,6 | 27,0 | 0,1 | 0,0 |
ГЛУХІВСЬКИЙ РАЙОН | 78,1 | 21,7 | 0,0 | - |
КОНОТОПСЬКИЙ РАЙОН | 97,4 | 2,2 | 0,1 | 0,1 |
КРАСНОПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН | 93,0 | 6,5 | 0,3 | 0,0 |
КРОЛЕВЕЦЬКИЙ РАЙОН | 95,8 | 3,8 | 0,0 | - |
ЛЕБЕДИНСЬКИЙ РАЙОН | 96,1 | 3,5 | 0,2 | - |
ЛИПОВОДОЛИНСЬКИЙ РАЙОН | 97,7 | 1,9 | 0,0 | - |
НЕДРИГАЙЛІВСЬКИЙ РАЙОН | 97,7 | 1,9 | 0,1 | - |
ПУТИВЛЬСЬКИЙ РАЙОН | 38,7 | 61,0 | 0,1 | 0,0 |
РОМЕНСЬКИЙ РАЙОН | 97,6 | 2,0 | 0,1 | - |
СЕРЕДИНО-БУДСЬКИЙ РАЙОН | 20,8 | 79,1 | 0,0 | - |
СУМСЬКИЙ РАЙОН | 93,8 | 5,5 | 0,3 | 0,0 |
ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ РАЙОН | 86,1 | 13,3 | 0,2 | 0,0 |
ШОСТКИНСЬКИЙ РАЙОН | 86,5 | 12,9 | 0,2 | 0,3 |
ЯМПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН | 82,5 | 16,9 | 0,1 | 0,2 |
Вільне володіння мовами
За даними Всеукраїнського перепису населення 2001 року, 95,69% мешканців Сумської області вказали вільне володіння українською мовою, а 67,92% - російською мовою. 97,91% мешканців Сумської області вказали вільне володіння мовою своєї національності.
Домашнє завдання
Скласти 6 тестів до теми